Bruto plača: | € |
Prispevki delojemalca : | € |
Davčne olajšave: | € |
Bonitete: | € |
Dohodnina: | € |
Neto plača: | € |
Prispevki delodajalca : | € |
Bruto strošek delodajalca: | € |
Bruto znesek na napotnici glede na število oddelanih ur na mesec: | € |
Prispevek PIZ (15,5 %) glede na število oddelanih ur na mesec: | € |
Bruto plača na uro: | |
Neto plača na uro: | € |
Neto plača glede na število oddelanih ur na mesec: | € |
Delovna doba: | |
Optimalno število napotnic (pri zneskih nad 400 € na napotnico se akontacija dohodnine odvede takoj): | |
Prispevki PIZ (8,85 %) glede na število oddelanih ur na mesec: | € |
Prispevki zdravstvenega zavarovanja (6,63 %) glede na število oddelanih ur na mesec: | € |
Prispevki zdravstvenega zavarovanja za poškodbe pri delu (0,53 %) glede na število oddelanih ur na mesec: | € |
Koncesijska dajatev (16 %) glede na število oddelanih ur na mesec: | € |
Dodatna koncesijska dajatev (2 %) glede na število oddelanih ur na mesec: | € |
Bruto strošek delodajalca z DDV na uro: | € |
Bruto strošek delodajalca brez DDV na uro: | € |
Bruto strošek delodajalca brez DDV glede na število oddelanih ur na mesec: | € |
Bruto strošek delodajalca z DDV glede na število oddelanih ur na mesec: | € |
Bruto dohodki v letu : | € |
Od tega prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,5 %): | € |
Normirani stroški: | € |
Uveljavljeni stroški: | € |
Posebna osebna olajšava pri dohodnini za leto : | € |
Splošna olajšava pri dohodnini za leto : | € |
Dodatna splošna olajšava pri dohodnini za leto : | € |
Plačilo pri obračunu dohodnine: | € |
Pridobljena delovna doba glede na višino bruto dohodkov v letu : | |
Končni znesek po plačani dohodnini in vseh prispevkih: | € |
Bruto znesek: | € |
Prispevek PIZ (15,5 %): | € |
Normirani stroški (10 %): | € |
Prispevki zdravstvenega zavarovanja (6,36 %): | € |
Dohodnina: | € |
Neto plača: | € |
Prispevki PIZ (8,85 %): | € |
Prispevki zdravstvenega zavarovanja za poškodbe pri delu (0,53 %): | € |
Bruto strošek delodajalca: | € |
Bruto znesek: | € |
Prispevek PIZ (15,5 %): | € |
Normirani stroški (10 %): | € |
Prispevki zdravstvenega zavarovanja (6,36 %): | € |
Dohodnina: | € |
Neto plača: | € |
Prispevki PIZ (8,85 %): | € |
Prispevki zdravstvenega zavarovanja za poškodbe pri delu (0,53 %): | € |
Posebni davek (25 %): | € |
Bruto strošek delodajalca: | € |
Bruto znesek: | € |
Normirani stroški (10 %): | € |
Prispevki zdravstvenega zavarovanja (6,36 %): | € |
Dohodnina: | € |
Neto plača: | € |
Prispevki PIZ (8,85 %): | € |
Prispevki zdravstvenega zavarovanja za poškodbe pri delu (0,53 %): | € |
Posebni davek (25 %): | € |
Bruto strošek delodajalca: | € |
SRC d.o.o.
Tržaška cesta 116
1001 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 600 7000
E: src@src.si
SRC Infonet d.o.o.
Cesta na Okroglo 7
4202 Naklo, Slovenija
T: +386 4 600 7600
E: info@infonet.si
Ste bili s storitvami naših sodelavcev zelo zadovoljni? Mislite, da je še prostor za izboljšave?
Logotipi v različnih formatih.
Politiki okoljske in družbene odgovornosti
Vse uporabnike storitev v računalniškem oblaku obveščamo, da se vsi sistemi ponovno normalno odzivajo. Po doslej zbranih informacijah je ob izvajanju gradbenih del prišlo do prekinitve linije, na kar je programska oprema za upravljanje z diskovnim poljem odreagirala napačno. S pomočjo proizvajalca diskovnega sistema smo uspeli sanirati problem okrog 11h dopoldne. Zaradi velikega števila strežnikov, ki se nahajajo v računalniškem oblaku je ponovna vzpostavitev v polno funkcionalno stanje trajala okrog 50 minut.
Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate.